PALEOBULL
Valquiria
Valquiria
Precio habitual
€14,95
Precio habitual
Precio de oferta
€14,95
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aislado de proteína de leche de vacas gallegas criadas en granjas extensivas.
Nutriente | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Valor energético / Energy | 1583,09 kJ / 378,73 kcal | 474,93 kJ / 113,62 kcal |
Grasas / Total Fat | 1,21 g | 0,36 g |
De las cuales saturadas / Saturated fat | 0,87 g | 0,26 g |
Carbohidratos / Carbohydrates | 4,70 g | 1,41 g |
De los cuales azúcares / Sugars | 1,85 g | 0,56 g |
Proteínas / Proteins | 87,26 g | 26,18 g |
Sal / Salt | 0,22 g | 0,07 g |
Aminoácido | Cantidad |
---|---|
L-Alanina | 2,79 g |
L-Arginina | 2,88 g |
Ácido L-Aspártico | 6,53 g |
Ácido L-Glutámico / L-Glutamina | 17,81 g |
L-Cisteína | 1,69 g |
L-Fenilalanina | 2,41 g |
L-Glicina | 1,49 g |
L-Histidina | 1,28 g |
L-Isoleucina | 4,10 g |
L-Leucina | 8,29 g |
L-Lisina | 7,07 g |
L-Metionina | 1,89 g |
L-Prolina | 8,11 g |
L-Serina | 4,19 g |
L-Tirosina | 2,39 g |
L-Treonina | 3,52 g |
L-Triptofano | 1,17 g |
L-Valina | 5,24 g |
**La imagen puede no corresponder con la variante seleccionada
**La informacion nutricional podria variar en funcion de la variante seleccionada
Share
