CROWN
PRE Workout PRO ST
PRE Workout PRO ST
Precio habitual
€29,90
Precio habitual
Precio de oferta
€29,90
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pre-Workout PRO ST es una fórmula pre-entrenamiento de eficacia probada científicamente, desarrollada en colaboración con la Universidad de Greenwich. Su innovadora combinación de aminoácidos esenciales, cafeína y precursores del óxido nítrico mejora el rendimiento y la concentración en cada sesión. Baja en carbohidratos y sin azúcares añadidos, ofrece energía limpia y sostenida para tus entrenamientos más exigentes.
Ideal para deportistas de fuerza y resistencia que buscan un rendimiento superior con una fórmula avanzada y de alta calidad.
- Con aminoácidos esenciales en proporción óptima
- Incluye Citrulina, Arginina y Betaína para un mayor aporte de nutrientes
- Con Taurina, Tirosina, Cafeína y Yerba Mate para mejorar el enfoque y la vitalidad
- Fórmula completa con Acetil-L-Carnitina para rendimiento físico y mental
- Excelente sabor, disolución y digestibilidad
Ideal para deportistas de fuerza y resistencia que buscan un pre-entrenamiento eficaz, sin gluten y con ingredientes de alta calidad.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL: | Por 15 g = 1 porción | Por 22,5 g = 1,5 porciones | Por 30 g = 2 porciones |
| Energía | 139 kJ / 33 kcal | 209 kJ / 49,5 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Grasas | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Hidratos de Carbono | 2,8 g | 4,2 g | 5,6 g |
| de los cuales azúcares | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteínas | 5,0 g | 7,5 g | 10 g |
| Sal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| COMPOSICIÓN: | |||
| Aminoácidos esenciales | 6.000 mg | 9.000 mg | 12.000 mg |
| de los cuales ramificados (BCAAs) (ratio 2:1:1) | 3.000 mg | 4.500 mg | 6.000 mg |
| Citrulina | 1.250 mg | 1.875 mg | 2.500 mg |
| Arginina | 1.250 mg | 1.875 mg | 2.500 mg |
| Betaína HCl | 1.000 mg | 1.500 mg | 2.000 mg |
| Acetil-L-Carnitina | 680 mg | 1.020 mg | 1.360 mg |
| Taurina | 500 mg | 750 mg | 1.000 mg |
| Tirosina | 500 mg | 750 mg | 1.000 mg |
| Cafeína Total | 203 mg | 304,5 mg | 406 mg |
| Yerba Mate (2% en Cafeína) | 150 mg | 225 mg | 300 mg |
Share
