PALEOBULL
Panacea
Panacea
Precio habitual
€20,45
Precio habitual
Precio de oferta
€20,45
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Aislado de proteína de suero de leche de vacas criadas en libertad, que han sido alimentadas con pasto (grass fed),
Nutriente | Cantidad |
---|---|
Valor energético / Energy | 1627,69 kJ / 389,40 kcal |
Grasas / Total Fat | 2,00 g |
De las cuales saturadas / Saturated fat | 2,00 g |
Carbohidratos / Carbohydrates | 2,07 g |
De los cuales azúcares / Sugars | 2,00 g |
Proteínas / Proteins | 90,78 g |
Sal / Salt | 0,58 g |
Aminoácido | Cantidad |
---|---|
L-Alanina | 5,19 g |
L-Arginina | 2,00 g |
Ácido L-Aspártico | 11,87 g |
Ácido L-Glutámico / L-Glutamina | 19,45 g |
L-Cisteína | 2,39 g |
L-Fenilalanina | 2,99 g |
L-Glicina | 1,60 g |
L-Histidina | 1,60 g |
L-Isoleucina | 7,08 g |
L-Leucina | 10,77 g |
L-Lisina | 9,98 g |
L-Metionina | 2,29 g |
L-Prolina | 6,48 g |
L-Serina | 4,99 g |
L-Tirosina | 3,19 g |
L-Treonina | 7,48 g |
L-Triptofano | 1,80 g |
L-Valina | 6,28 g |
**La imagen puede no corresponder con la variante seleccionada
**La informacion nutricional podria variar en funcion de la variante seleccionada
Share

