Big
CFM ISO ZERO
CFM ISO ZERO
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
CFM ISO ZERO está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero Lacprodan® SP-9225 Instant obtenido mediante proceso de microfiltración de flujo cruzado en frío exclusivo de Arla® Foods Ingredients.
Este proceso asegura una calidad excepcional, alta solubilidad y un sabor totalmente neutro, al que nuestro equipo de aromistas ha añadido una variedad de sabores únicos, así como nuestro novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, que proporcionan una textura perfecta y un delicioso sabor.
CFM ISO ZERO de Big® es, sin duda, una de las proteínas más avanzadas en el mercado de la suplementación deportiva profesional.
100g | 30g | |
Valor energético | 1604.1kJ/ 383.8kcal | 481.23kJ/ 115.13kcal |
Grasas | 2.84g | 0.85g |
de las cuales saturadas | 1.73g | 0.52g |
Hidratos de carbono | 5.41g | 1.62g |
de los cuales azúcares | 4.47g | 1.34g |
Fibra | 0.33g | 0.1g |
Proteínas | 83.97g | 25.19g |
Sal | 1.35g | 0.40g |
Ingredientes | 30g (toma individual) | 90g (3 tomas diarias) |
Aislado de proteína de suero lácteo Lacprodan® SP-9225 Instant |
27.25g | 81.75g |
g/100g de proteína | g/100g de producto | |
L-Leucina | 11.9 | 10.81 |
L-Isoleucina | 7.2 | 6.54 |
L-Valina | 6.4 | 5.81 |
Total BCAA´s* | 25.5 | 23.17 |
Ácido L-Aspártico | 11.8 | 10.72 |
Ácido L-Glutámico | 19.8 | 17.99 |
L-Serina | 5.1 | 4.63 |
L-Glicina | 1.6 | 1.45 |
L-Histidina | 1.7 | 1.54 |
L-Arginina | 2.3 | 2.09 |
L-Treonina | 7.9 | 7.18 |
L-Alanina | 5.9 | 5.36 |
L-Prolina | 6.9 | 6.27 |
L-Tirosina | 3 | 2.73 |
L-Metionina | 2.4 | 2.18 |
L-Cisteína | 1.9 | 1.73 |
L-Fenilalanina | 3.2 | 2.91 |
L-Lisina | 10.7 | 9.72 |
L-Triptófano | 1.9 | 1.73 |
**La imagen puede no corresponder con la variante seleccionada
**La informacion nutricional podria variar en funcion de la variante seleccionada
Share

















