PALEOBULL
Avepro
Avepro
Precio habitual
€29,95
Precio habitual
Precio de oferta
€29,95
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Avepro combina harina de avena, proteína de suero y polifenoles procedentes de la manzana. Ideal para tomar en el desayuno, entre horas, o en la merienda.
Solo ingredientes naturales: Harina de avena, aislado de proteína de suero de leche 90%, cacao natural en polvo, aroma natural y extracto seco de manzana (Malus domestica B., fruto). Sin edulcorante.
Nutriente | 100 g | 60 g |
---|---|---|
Valor energético / Energy | 1592,83 kJ / 381,06 kcal | 955,70 kJ / 228,64 kcal |
Grasas / Fat | 4,88 g | 2,93 g |
De las cuales saturadas / Saturated fat | 0,83 g | 0,50 g |
Hidratos de carbono / Carbohydrate | 36,09 g | 21,65 g |
De los cuales azúcares / Sugars | 4,81 g | 2,89 g |
Fibra alimentaria / Fibre | 8,37 g | 5,02 g |
Proteínas / Protein | 44,01 g | 26,41 g |
Sal / Salt | 0,15 g | 0,09 g |
Aminoácido | Cantidad |
---|---|
L-Alanina | 2,23 g |
L-Arginina | 1,17 g |
Ácido L-Aspártico | 4,53 g |
Ácido L-Glutámico / L-Glutamina | 7,19 g |
L-Cisteína | 0,61 g |
L-Fenilalanina | 1,49 g |
L-Glicina | 1,14 g |
L-Histidina | 0,71 g |
L-Isoleucina | 2,02 g |
L-Leucina | 3,55 g |
L-Lisina | 3,46 g |
L-Metionina | 0,91 g |
L-Prolina | 3,27 g |
L-Serina | 1,91 g |
L-Tirosina | 1,08 g |
L-Treonina | 1,75 g |
L-Triptofano | 0,73 g |
L-Valina | 1,75 g |
**La imagen puede no corresponder con la variante seleccionada
**La informacion nutricional podria variar en funcion de la variante seleccionada
Share
